天博微课比赛方案
为了培养学生学科核心素养,为了提高教师信息化教学能力,加快信息技术与教育教学深度融合,有效带动学校教育教学创新,决定举行第二届微课设计、制作大赛。
一、比赛主题:基于学科核心素养的微课设计、制作
二、比赛时间:第9周
三、比赛要求:
“微课”是指以视频为主要载体,记录教师围绕某个知识点或教学环节开展的简短、完整的教学活动,一般用于讲授知识点的核心概念或内容、方法演示、知识应用讲解,时间长度一般在5-10 分钟。除了视频,微课还包括教学设计文本、多媒体教学课件等辅助材料。微课短小精悍、生动灵活,不能采用课堂教学过程再现的实录方式或剪辑课堂实录的方式制作。
参赛教师应以教育部颁布的《教师专业标准》和《课程标准》 为依据,分学科和学段自选内容,精心备课,充分合理运用各种现代教育技术手段及设备,设计课程,录制微视频,并配套提供辅助材料。制作要求如下:
1.教学视频。视频资源的制作和编辑方式要符合教学实际的需求,可通过拍摄、录屏、多媒体软件制作或三者相结合的方式灵活制作。教学视频要求图像清晰、构图合理、声音清楚,能全面反映教学情境、充分展示教学特点。视频片头应显示标题、作者和单位,主要教学内容有字幕提示。视频格式仅限MP4,分辨率不低于720P,每节微课容量不超过300M。
2、辅助教学材料。主要包括教学课件、教学设计和其他与教学内容相关的辅助材料,如练习测试、教学评价、教学素材等。以上均应是教学视频中采用的辅助教学材料,具有完整的教学设计思路。
“微课”内容必须体现学科核心素养。
四、比赛办法及名额分配
组内按名额推送,教务处组织联评。
组别 | 名额 | 组别 | 名额 |
语1组 | 3 | 物理组 | 6 |
语2组 | 2 | 化学组 | 5 |
语3组 | 2 | 生物组 | 3 |
数1组 | 3 | 政治组 | 3 |
数2组 | 2 | 历史组 | 4 |
数3组 | 2 | 地理组 | 3 |
外1组 | 3 | 综合组 | 2 |
外2组 | 2 | 体育组 | 2 |
外3组 | 3 |
附:微课比赛评价表
微课比赛评价表
创意 与创新 15分 | 结构巧妙 (8分) | 微课作品结构在保持独立性与完整性的同时,结构设计上具有巧思妙想,引人入胜。 |
设计有趣 (7分) | 微课作品整体设计具有趣味性,寓教于乐,激发学生学习热情。 | |
作品规范 20分 | 结构完整 (5分) | 具有独立性和完整性。有片头和片尾,教学环节完整。 |
教师风采 (5分) | 教学语言规范、清晰,富有感染力。如教师出镜,则需仪表得当,教态自然,能展现良好的教学风貌和个人魅力。 | |
技术要求 (10分) | 微视频:时长一般不超过10分钟;视频图像清晰稳定、构图合理、声音清楚,主要教学环节有字幕提示等;视频片头应显示标题、作者、单位;鼓励简明易懂的微课作品。 | |
选题价值 10分 | 选题简明 (5分) | 针对教学环节中某一知识点、例题、习题、专题、实验活动等作为选题,类型包括但不限于:教授类、解题类、答疑类、实验类、活动类。尽量做到“小而精”,具备独立性、完整性和示范性。 |
重点突出 (5分) | 能突出教学中常见、典型、有代表性的问题或内容,能有效解决教与学过程中的重点和难点。 | |
教学内容 20分 | 内容科学 (15分) | 内容严谨充实,无科学性、政策性错误,能反映社会和学科发展。体现学科核心素养培养。 |
逻辑清晰 (5分) | 教学内容的组织与编排,要符合学生的认知规律,教学过程主线清晰、重点突出,逻辑性强,明了易懂。 | |
教学效果 35分 | 目标达成 (15分) | 微课必须服务教学,完成设定的教学目标,有效解决实际教学问题,促进学生思维的提升、能力的提高。 |
教学特色 (10分) | 教学形式新颖,教学过程深入浅出,形象生动,启发性强,教学氛围的营造有利于提升学生学习的积极主动性。 | |
形式新颖 (10分) | 构思新颖,教学方法富有创意,不拘泥于传统的课堂教学模式,类型包括但不限于:教授类、解题类、答疑类、实验类、活动类、其他类;录制方法与工具可以自由组合,如用手写板、电子白板、黑板、白纸、ppt、Pad、录屏软件、手机、DV摄像机、数码相机等制作。 |
天博
2017、10、8