校务公开
您当前所在位置是:校务公开 > 校园动态
天博2018年五大学科奥赛获奖名单
发布时间:2019-04-09 作者:李建平 来源: 点击量:3265 分享到:
2018年五大学科奥赛获奖学生名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 班级 | 等级 | 辅导老师 | 备注 |
1 | 高健玮 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
2 | 张鸿阳 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
3 | 刘斌阳 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
4 | 刘恒 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
5 | 赵震龙 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
6 | 郝波 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
7 | 张博涵 | 女 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
8 | 乔一璠 | 女 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
9 | 李朝伟 | 男 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 刘孝旺 | |
10 | 赵禧阳 | 女 | 数学 | 3.1 | 二等奖 | 李洋 | |
11 | 李郅嘉 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
12 | 杨旭 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
13 | 刘庆渊 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
14 | 李骁龙 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
15 | 高清佑 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 孟利平 | |
16 | 王凯伦 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
17 | 杜鑫蔚 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
18 | 刘凯 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
19 | 白琦呈 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
20 | 李柯辰 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
21 | 杜康 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
22 | 郭宇 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 孟利平 | |
23 | 刘承琦 | 男 | 数学 | 2.3 | 三等奖 | 白奋强 | |
24 | 高强 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
25 | 高舒 | 女 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
26 | 刘靖 | 女 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
27 | 乔壮 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
28 | 郭同 | 女 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
29 | 田步甲 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
30 | 王程 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
31 | 段磊 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
32 | 王杰 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
33 | 赵昕曈 | 男 | 数学 | 3.1 | 三等奖 | 李洋 | |
合计33人 | |||||||
1 | 王杰 | 男 | 物理 | 3.1 | 二等奖 | 任抗战 | |
2 | 张鸿阳 | 男 | 物理 | 3.2 | 二等奖 | 武小平 | |
3 | 朱小刚 | 男 | 物理 | 3.4 | 二等奖 | 武小平 | |
4 | 王雨飞 | 男 | 物理 | 3.4 | 二等奖 | 武小平 | |
5 | 杨凯亦 | 男 | 物理 | 3.2 | 三等奖 | 武小平 | |
合计5人 | |||||||
1 | 杜鑫蔚 | 男 | 化学 | 3.1 | 二等奖 | 曹侯军 | |
2 | 李柯辰 | 男 | 化学 | 3.2 | 三等奖 | 曹侯军 | |
3 | 乔一璠 | 女 | 化学 | 3.2 | 三等奖 | 曹侯军 | |
4 | 蒋逍 | 男 | 化学 | 3.1 | 三等奖 | 曹侯军 | |
合计4人 | |||||||
1 | 冯 硕 | 生物 | 2.3 | 国三 | 李亨 | ||
2 | 刘 龙 | 生物 | 3.8 | 国三 | 党西丽 | ||
3 | 张轩雲 | 生物 | 3.2 | 国三 | 赵正昱 | ||
4 | 段 磊 | 生物 | 3.2 | 省一 | 赵正昱 | ||
5 | 高雪寒 | 生物 | 3.4 | 省二 | 赵晓莉 | ||
6 | 李柯辰 | 生物 | 3.2 | 省二 | 赵正昱 | ||
7 | 王 杰 | 生物 | 3.1 | 省二 | 赵正昱 | ||
8 | 高强 | 生物 | 3.1 | 省三 | 赵正昱 | ||
9 | 刘凯 | 生物 | 3.2 | 省三 | 赵正昱 | ||
10 | 刘翔宇 | 生物 | 3.3 | 省三 | 赵正昱 | ||
11 | 乔一璠 | 生物 | 3.2 | 省三 | 赵正昱 | ||
12 | 王亭范 | 生物 | 3.2 | 省三 | 赵正昱 | ||
13 | 王雨飞 | 生物 | 3.4 | 省三 | 赵晓莉 | ||
14 | 杨小艳 | 生物 | 3.1 | 省三 | 赵晓莉 | ||
合计14人 | |||||||
1 | 任强 | 男 | 信息 | 3.1 | 省三 | 郭振平 | |
2 | 纠家绮 | 男 | 信息 | 3.4 | 省三 | 郭振平 | |
3 | 韩波 | 男 | 信息 | 3.5 | 省三 | 郭振平 | |
4 | 权力铭 | 男 | 信息 | 3.6 | 省三 | 郭振平 | |
5 | 李诚 | 男 | 信息 | 3.6 | 省三 | 郭振平 | |
6 | 杨锐 | 男 | 信息 | 3.9 | 省三 | 郭振平 | |
合计6人 | |||||||
总合计62人次 |